½Ã¸®Áî ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼ ÆäÀÌÁö°¡ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
Çü½Ä | Æ©ºê³»°æ(mm)Æ©ºê ³»°æ(mm) |
|
---|---|---|
CY3B | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 | |
CY3R | 6,10,15,20,25,32,40,50,63 | |
CY1S | 6,10,15,20,25,32,40 | |
CY1L | 6,10,15,20,25,32,40 | |
CY1H | 10,15,20,25 | |
CY1HT | 25,32 | |
MXY | 6,8,12 | |
CY1F | 10,15,25 | |
MY1B | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |
MY3A | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY3B | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY3M | 16,25,40,63 | |
MY1M | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY1C | 16,20,25,32,40,50,63 | |
MY1H | 10,16,20,25,32,40 | |
MY1HT | 50,63 | |
MY2C | 16,25,40 | |
MY2H | 16,25,40 | |
MY2HT | 16,25,40 |
Æ©ºê ³»°æ Æ©ºê |
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ© (mm)¡Ø1 | ||
---|---|---|---|
·Îµå·¹½º | |||
¸¶±×³Ý½Ä¡Ø2 | ¸ÞÄ« Á¶ÀÎÆ®½Ä | ||
6 | 300 | - | |
10 | 500 | 3000 | |
15/16 | 1000 | ||
20 | 1500 | 5000 | |
25 | 3000 | ||
32 | |||
40 | 3000 | ||
50 | 5000 | ||
63 | |||
80 | - | ||
100 | - |
¡Ø1 ±âÁ¾¿¡ µû¶ó ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ©´Â ´Ù¸¨´Ï´Ù.
¡Ø2 ¸¶±×³Ý½Ä ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ©´Â CY3BÀÇ °æ¿ì¸¦ ³ªÅ¸³½´Ù.