½Ã¸®Áî¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼ ÆäÀÌÁö°¡ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
Çü½Ä | Æ©ºê ³»°æ (mm) | |
---|---|---|
CJP | 4,6,10,15 | |
CJP2 | 4,6,10,16 | |
CJ1 | 2.5,4 | |
CJ2 | 6,10,16 | |
CM2 | 20,25,32,40 | |
CG1 | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
CA2 | 40,50,63,80,100 | |
MB | 32,40,50,63,80,100,125 | |
MB1 | 32,40,50,63,80,100,125 | |
CS1 | 125,140,160,180,200,250,300 | |
CS2 | 125,140,160 | |
C75(ISO±Ô°Ý)
C75 |
32,40 | |
C85(ISO±Ô°Ý)
C85 |
8,10,12,16,20,25 | |
CP96(ISO±Ô°Ý)
CP96 |
32,40,50,63,80,100 | |
C96(ISO±Ô°Ý)
C96 |
32,40,50,63,80,100 | |
CUJ | 4,6,8,10,12,16,20 | |
CU | 6,10,16,20,25,32 | |
CQS | 12,16,20,25 | |
CQ2 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80, 100,125,140,160,180,200 |
|
RQ | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
CQM | 12,16,20,25,40,50,63,80,100 | |
CQU | 20,25,32,40 | |
MU | 25,32,40,50,63 | |
NCQ8 | 056,075,106,150,200,250,300, 400(¨ªinch) |
|
C55(ISO±Ô°Ý)
C55 |
20,25,32,40,50,63,80,100 |
Æ©ºê ³»°æ Æ©ºê ³»°æ |
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ©(mm)¡Ø | ||
---|---|---|---|
񃧯 | |||
¿øÇü | °¢Çü | Á÷»ç°¢Çü | |
2.5 | 10 | - | - |
4 | 20 | 10 | |
6 | 60 | 60 | |
10 | 150 | ||
12 | - | 30 | - |
16 | 200 | 60 | |
20 | 1500 | 50 | 100 |
25 | 300 | ||
32 | 2000 | 300 | |
40 | |||
50 | 1500 | ||
63 | |||
80 | - | ||
100 | |||
125 | 1600 | ||
140 | |||
160 | |||
180 | 2000 | ||
200 | |||
250 | 2400 | - | |
300 |
¡Ø ±âÁ¾¿¡ µû¶ó ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ©´Â ´Ù¸¨´Ï´Ù.