½Ã¸®Áî ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼ ÆäÀÌÁö°¡ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
Çü½Ä | Æ©ºê ³»°æ (mm)Æ©ºê ³»°æ(mm) |
|
---|---|---|
CXS | 6,10,15,20,25,32 | |
CXSJ | 6,10,15,20,25,32 | |
CXW | 10,16,20,25,32 | |
CXT | 12,16,20,25,32,40 | |
CQM | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |
MGP | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |
MGPW | 20,25,32,40,50,63 | |
MGQ | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 | |
MGG | 20,25,32,40,50,63,80,100 | |
MGC | 20,25,32,40,50 | |
MGJ | 6,10 | |
MGF | 40,63,100 | |
MTS | 8,12,16,20,25,32,40 | |
MXF | 8,12,16,20 | |
MXQ | 6,8,12,16,20,25 | |
MXW | 8,12,16,20,25 | |
MXP | 6,8,10,12,16 | |
MXJ | 4,6,8 | |
MXJ | 12,16 | |
MXY | 6,8,12 | |
MXH | 6,10,16,20 | |
MXZ | 12,16,20,25 |
Æ©ºê ³»°æ Æ©ºê |
ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ©(mm)¡Ø | |
---|---|---|
»þÇÁÆ® °¡ÀÌµå ºÎÂø | ¸®´Ï¾î °¡À̵åºÎ | |
4 | - | 10 |
6 | 50 | 200 |
8 | - | 300 |
10 | 75 | - |
12 | 250 | 400 |
16 | 200 | |
20 | 400 | 250 |
25 | 500 | 300 |
32 | 600 | - |
40 | 800 | - |
50 | 1000 | - |
63 | 1100 | - |
80 | 1200 | - |
100 | 1300 | - |
¡Ø ±âÁ¾¿¡ µû¶ó ÃÖ´ë ½ºÆ®·ÎÅ©´Â ´Ù¸¨´Ï´Ù.