½Ã¸®Áî ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ¸é »ó¼¼ ÆäÀÌÁö°¡ Ç¥½ÃµË´Ï´Ù.
º£ÀÎ | Çü½Ä | ÀÛµ¿ Çü½Ä | ÅäÅ© (0.5MPaÀÏ ¶§)N¡¤m | ÃÖ´ë ¿äµ¿ °¢µµ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | ||||
CRB2 | ½Ì±Û | 0.12 | 0.32 | 0.70 | 1.83 | 3.73 | ~270¡Æ | |||||||||||
´õºí | 0.25 | 0.65 | 1.45 | 3.70 | 7.59 | ~100¡Æ | ||||||||||||
CRBU2 | ½Ì±Û | 0.12 | 0.32 | 0.70 | 1.83 | 3.73 | ~270¡Æ | |||||||||||
´õºí | 0.25 | 0.65 | 1.45 | 3.70 | 7.59 | ~100¡Æ | ||||||||||||
CRB1 | ½Ì±Û | 5.69 | 10.8 | 18.0 | 35.9 | ~280¡Æ | ||||||||||||
´õºí | 11.8 | 22.7 | 36.5 | 72.6 | ~100¡Æ | |||||||||||||
MSUB | ½Ì±Û | 0.11 | 0.31 | 0.69 | 1.78 | ~180¡Æ | ||||||||||||
´õºí | 0.23 | 0.62 | 1.42 | 3.63 | ~90¡Æ | |||||||||||||
MSUA | ½Ì±Û | 0.11 | 0.31 | 0.69 | 1.78 | ~180¡Æ |
·¢&ÇǴϾð | Çü½Ä | ÀÛµ¿Çü½Ä | ÅäÅ© (0.5MPaÀÏ ¶§)N¡¤m | ÃÖ´ë ¿äµ¿°¢µµ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 70 | ||||
CRJ | ½Ì±Û | 0.042 | 0.095 | ~190¡Æ | ||||||||||||||
CRA1 | ½Ì±Û | 1.91 | 9.27 | 17.2 | 31.7 | 74.3 | ~190¡Æ | |||||||||||
CRQ2 | ´õºí | 0.3 | 0.75 | 1.84 | 3.11 | 5.3 | ~370¡Æ | |||||||||||
MSQB | ´õºí | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.56 | 0.89 | 1.84 | 2.73 | 4.64 | 6.79 | 10.1 | 19.8 | ~190¡Æ | |||||
MSQA | ´õºí | 0.09 | 0.18 | 0.29 | 0.56 | 0.89 | 1.84 | 2.73 | 4.64 | ~190¡Æ |
«Ù?«ó | ||||
---|---|---|---|---|
CRB2 | ½Ì±Û | ´õºí | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.1 | 0.12 | ||
0.3 | 0.32 | 0.25 | ||
0.7 | 0.70 | 0.65 | ||
1 | 1.45 | |||
2 | 1.83 | |||
3 | 3.73 | 3.70 | ||
7 | 7.59 | |||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~270¡Æ | ~100¡Æ | ||
CRBU2 | ½Ì±Û | ´õºí | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.1 | 0.12 | ||
0.3 | 0.32 | 0.25 | ||
0.7 | 0.70 | 0.65 | ||
1 | 1.45 | |||
2 | 1.83 | |||
3 | 3.73 | 3.70 | ||
7 | 7.59 | |||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~270¡Æ | ~100¡Æ | ||
CBR1 | ½Ì±Û | ´õºí | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
5 | 5.69 | ||
10 | 10.8 | 11.8 | ||
20 | 18.0 | 22.7 | ||
40 | 35.9 | 36.5 | ||
70 | 72.6 | |||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~280¡Æ | ~100¡Æ | ||
MSUB | ½Ì±Û | ´õºí | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.1 | 0.11 | ||
0.3 | 0.31 | 0.23 | ||
0.7 | 0.69 | 0.62 | ||
1 | 1.42 | |||
2 | 1.78 | |||
3 | 3.63 | |||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~180¡Æ | ~90¡Æ | ||
MSUA | ½Ì±Û | |||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.1 | 0.11 | ||
0.3 | 0.31 | |||
0.7 | 0.69 | |||
2 | 1.78 | |||
ÃÖ´ë À̵¿ °¢µµ | ~180¡Æ |
«é«Ã«¯&«Ô«Ë«ª«ó | |||
---|---|---|---|
CRJ | ½Ì±Û | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.04 | 0.042 | |
0.1 | 0.095 | ||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~190¡Æ | ||
CRA1 | ½Ì±Û | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
2 | 1.91 | |
10 | 9.27 | ||
20 | 17.2 | ||
30 | 31.7 | ||
70 | 74.3 | ||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~190¡Æ | ||
CQQ2 | ½Ì±Û | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.3 | 0.3 | |
0.7 | 0.75 | ||
2 | 1.84 | ||
3 | 3.11 | ||
5 | 5.3 | ||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~370¡Æ | ||
MSQB | ´õºí | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.1 | 0.09 | |
0.2 | 0.18 | ||
0.3 | 0.29 | ||
0.7 | 0.56 | ||
1 | 0.89 | ||
2 | 1.84 | ||
3 | 2.73 | ||
5 | 4.64 | ||
7 | 6.79 | ||
10 | 10.1 | ||
20 | 19.8 | ||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~190¡Æ | ||
MSQA | ´õºí | ||
ÅäÅ©£¨0.5MPaÀÏ ¶§£© |
0.1 | 0.09 | |
0.2 | 0.18 | ||
0.3 | 0.29 | ||
0.7 | 0.56 | ||
1 | 0.89 | ||
2 | 1.84 | ||
3 | 2.73 | ||
5 | 4.64 | ||
ÃÖ´ëÀ̵¿°¢µµ | ~190¡Æ |