¡Ü¼ö³ª»ç¿ë£¯JC£¨°æ·®Å¸ÀÔ£©
¡Ü¼ö³ª»ç¿ë£¯JA
¡Ü¼ö³ª»ç¿ë£¯JS£¨½ºÅ×Àη¹½º£©
³ª»çÁ÷°æ | Æ©ºê³»°æ¡Ø | JC | JA | JS |
---|---|---|---|---|
M3¡¿0.5 | 6 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M4¡¿0.7 | 10 | ¡ª | ¡Ü | ¡Ü |
M5¡¿0.8 | 10,15,16 | ¡ª | ¡Ü | ¡Ü |
M6¡¿1 | 15,16 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M8¡¿1 | 20 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M8¡¿1.25 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |
M10¡¿1 | 32 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M10¡¿1.25 | 25,32 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
M10¡¿1.5 | 25 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M12¡¿1.25 | 32,40 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M12¡¿1.5 | 40 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M12¡¿1.75 | 32,40 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M14¡¿1.5 | 40 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
M16¡¿1.5 | 50 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M16¡¿2 | 50,63 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M18¡¿1.5 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | |
M20¡¿2.5 | 80 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M22¡¿1.5 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª | |
M24¡¿3 | 100 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M26¡¿1.5 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª | |
M27¡¿1.5 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª | |
M27¡¿2 | 125 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M30¡¿1.5 | 125,140 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M33¡¿2 | 160 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
M36¡¿1.5 | 160 | ¡ª | ¡Ü | ¡ª |
¡ØÀû¿ë ½Ç¸°´õ Æ©ºê ³»°æÀÇ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. ±âÁ¾¿¡ µû¶ó·Îµå ¼±´Ü ³ª»ç Áö¸§Àº ´Ù¸¨´Ï´Ù.
¡Ü¾Ï³ª»ç¿ë (¹ÚÇü ½Ç¸°´õ¿ë)£¯JB
³ª»çÁ÷°æ | Æ©ºê³»°æ¡Ø |
---|---|
M3¡¿0.5 | 12 |
M4¡¿0.7 | 16 |
M5¡¿0.8 | 20 |
M6¡¿1 | 25 |
M8¡¿1.25 | 32,40 |
M10¡¿1.5 | 50,63 |
M16¡¿2 | 80 |
M20¡¿2.5 | 100 |
M22¡¿2.5 | 125,140 |
M24¡¿3 | 160 |
¡ØÀû¿ë ½Ç¸°´õ Æ©ºê ³»°æÀÇ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. ±âÁ¾¿¡ µû¶ó·Îµå ¼±´Ü ³ª»ç Áö¸§Àº ´Ù¸¨´Ï´Ù.
¡Ü °£ÀÌ Á¶ÀÎÆ® (¹ÚÇü ½Ç¸°´õ¿ë)
¡Ü 1»ê
¡Ü 2»ê
³ª»çÁ÷°æ | Æ©ºê³»°æ¡Ø | Àû¿ëÇÉÁ÷°æ ©ª¡Ø |
---|---|---|
M3¡¿0.5 | 6 | ¡ª |
M4¡¿0.7 | 10 | 3.3 |
M5¡¿0.8 | 10,15,16 | 5 |
M6¡¿1 | 15,16 | ¡ª |
M8¡¿1.25 | 20 | 8 |
M10¡¿1.25 | 25,32 | 10 |
M14¡¿1.5 | 40 | 10 |
M18¡¿1.5 | 50,63 | 14 |
M22¡¿1.5 | 80 | 18 |
M26¡¿1.5 | 100 | 22 |
M30¡¿1.5 | 125,140 | 25,28 |
M36¡¿1.5 | 160 | 32 |
M40¡¿1.5 | 180 | 40 |
M45¡¿1.5 | 200 | 40 |
M56¡¿2 | 250 | 50 |
M64¡¿2 | 300 | 63 |
¡Ø Àû¿ë ½Ç¸°´õ Æ©ºê ³»°æÀÇ ±âÁØÀÔ´Ï´Ù. ±âÁ¾¿¡ µû¶ó·Îµå ¼±´Ü ³ª»ç Á÷°æ ¹× Àû¿ë ÇÉ Á÷°æÀº ´Ù¸¨´Ï´Ù.