Áø°øÀÌÁ§ÅÍ ¡¤ Áø°øÆßÇÁ½Ã½ºÅÛ
½Ã¸®Áî | ³ëÁñ Áö¸§ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2x2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
ZK2 | - | - | - | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - | - | ¡Ü | - | - |
ZB | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZA | - | ¡Ü | - | ¡Ü | - | - | - | - | - | - | - |
ZQ | - | ¡Ü | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - | - | - | - | - |
ZM | - | ¡Ü | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - |
ZX | - | ¡Ü | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - | - | - | - | - |
ZR | - | - | - | - | ¡Ü | - | - | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZL112A | - | - | - | - | - | ¡Ü | - | - | - | - | - |
ZL | - | - | - | - | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - | - | - |
ZH¡àA | - | ¡Ü | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZH | - | ¡Ü | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZH¡à¡à-X267 | - | ¡Ü | - | ¡Ü | ¡Ü | - | - | - | - | - | - |
ZU¡àA | - | ¡Ü | - | ¡Ü | - | - | - | - | - | - | - |
ZHP | - | - | - | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - | - | ¡Ü | - | - |
½Ã¸®Áî | ¹ëºê ºÎÂø | ÇÊÅÍ ºÎÂø | ¼ÒÀ½±â ºÎÂø | ¸Å´ÏÆúµå |
---|---|---|---|---|
ZK2 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZB | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZA | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZQ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZM | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZX | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZR | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü |
ZL | ¡Ü (³ëÁñÁö¸§ 1.2x2´Â Á¦¿Ü) |
¡Ü (³ëÁñÁö¸§ 1.2x2´Â Á¦¿Ü) |
¡Ü | - |
ZH | - | - | ¡Ü | - |
½Ã¸®Áî | Áø°ø ¾Ð·Â ½ºÀ§Ä¡ | ŸÀÌ¸Ó ºÎÂø | ||
---|---|---|---|---|
½ºÀ§Ä¡ Ãâ·Â | µðÁöÅРǥ½Ã | ¾Æ³¯·Î±× Ãâ·Â | ||
ZK2 | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - |
ZB | ¡Ü | ¡Ü | - | - |
ZA | - | - | ¡Ü | - |
ZQ | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - |
ZM | ¡Ü | - | ¡Ü | - |
ZX | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - |
ZR | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - |
ZL112A | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - |
ZL | ¡Ü | ¡Ü | ¡Ü | - |
½Ã¸®Áî | ´Üü ¡¤ Æø Ä¡¼ö(mm) | ´Üü ¡¤ Áú·®(g) |
---|---|---|
ZK2 | 15 | 81 |
ZB | 10 | 46 |
ZA | 9.9 | 50 |
ZQ | 10 | 109 |
ZM | 15.5 | 400 |
ZX | 20 | 120 |
ZR | 31 | 275 |
ZL112A | 33 (³ëÁñÁö¸§ 1.2x2´Â 40) |
180 (³ëÁñÁö¸§ 1.2x2´Â 800) |
ZL | 36 (³ëÁñÁö¸§ 1.2x2´Â 40) |
450 (³ëÁñÁö¸§ 1.2x2´Â 700) |
ZH¡àA | 14~22 | 5 ~ 25.3 |
ZH | 14.2~23 | 11 ~ 95 |
ZU¡àA | 12 | 3.9 ~ 19 |